Dokument: Biochemisches und klinischen Outcome nach Adrenalektomie bei Patienten mit primären Hyperaldosteronismus
| Titel: | Biochemisches und klinischen Outcome nach Adrenalektomie bei Patienten mit primären Hyperaldosteronismus | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=57162 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20210921-112557-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Post, Fenna Romina [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. med. Rump, L. Christian [Gutachter] Priv.-Doz. Dr. med. Schimmöller, Lars [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibungen: | Evaluation der Adrenalektomie als kausale Therapieoption bei Patienten mit einem primären Hyperaldosteronismus und dem Subtyp eine unilateralen Aldosteron-produzierenden Adenoms, insbesondere hinsichtlich des Blutdruckprofils, des Aldosteron-Renin-Quotienten (ARQ) sowie der Albumin-Kreatinin-Ratio (ACR)The aim of this study was to evaluate the outcome after adrenalectomy as a causal therapy in patients with primary aldosteronism and an unilateral aldosterone producing adenoma particularly regarding blood pressure profiles, aldosterone-to-renin ratio (ARR) and albumin-creatinine ratio (ACR) | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 21.09.2021 | |||||||
| Dateien geändert am: | 21.09.2021 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 11.02.2021 | |||||||
| Datum der Promotion: | 05.08.2021 |
