Dokument: New Venture Financing and Business Support: Three Papers on Accelerators’ Impact on Startups’ Development
| Titel: | New Venture Financing and Business Support: Three Papers on Accelerators’ Impact on Startups’ Development | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=55505 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20210218-103651-6 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Naulin, Tamara [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Lutz, Eva [Gutachter] Univ.-Prof. Dr. Süß, Stefan [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft | |||||||
| Beschreibungen: | In dieser Dissertation wird anhand von drei Studien untersucht, wie Accelerators die finanzielle und nicht-finanzielle Entwicklung von Startups beeinflussen. Erstens wird das Portfolio an nicht-finanziellen Inputs von Accelerators und dessen Effektivität bei der Bereitstellung von Value-Added für Startups untersucht. Zweitens werden ‚koopetitive‘ Beziehungen als ein entscheidender nicht-finanzieller Faktor für Startups betrachtet und es wird untersucht, wie Accelerators solche Beziehungen unterstützen. Drittens wird die finanzielle Perspektive auf die Entwicklung von Startups hinzugefügt, indem der Erfolg von Accelerator-unterstützten Startups bei der anschließenden Akquise von finanziellen Ressourcen untersucht wird.Based on three studies, this dissertation examines how accelerators affect startups’ financial and non-financial development. First, accelerators’ portfolio of non-financial inputs and its effectiveness in providing value-added to startups is studied. Second, coopetitive relationships as one crucial non-financial factor to startups are considered and how accelerators support such relationships is examined. Third, the financial perspective on startups’ development is added by investigating accelerator-backed startups’ success in subsequently acquiring financial resources. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 18.02.2021 | |||||||
| Dateien geändert am: | 18.02.2021 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 11.05.2020 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.12.2020 |
