Dokument: Model dependent pharmacokinetic analysis of enalapril following the administration of novel child-appropriate orodispersible mini-tablets
| Titel: | Model dependent pharmacokinetic analysis of enalapril following the administration of novel child-appropriate orodispersible mini-tablets | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=52397 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20200227-130009-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Mr Faisal, Muhammad [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Läer, Stephanie [Gutachter] Prof. Dr. Breitkreutz, Jörg [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Model dependent pharmacokinetic | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Model dependent pharmacokinetic analysis of enalapril following the administration of novel child-appropriate orodispersible mini-tablets | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Pharmazie » Klinische Pharmazie und Pharmakotherapie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 27.02.2020 | |||||||
| Dateien geändert am: | 27.02.2020 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 04.04.2016 | |||||||
| Datum der Promotion: | 16.01.2020 |
