| Titel: | In-vivo Validierung, altersabhängige Normwerte sowie Einfluss von Tageszeit und sportlicher Betätigung auf die biochemisch-sensitive Knorpelevaluation am Hüft- und Kniegelenk mittels T2*-Relaxometrie |
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=50456 |
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20190905-151602-1 |
| Kollektion: | Publikationen |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Habilitation |
| Medientyp: | Text |
| Autor: | Dr. med. Hesper, Tobias [Autor]
|
| Dateien: | |
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit |
| Beschreibung: | Abstract
|
| Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät |
| Dokument erstellt am: | 05.09.2019 |
| Dateien geändert am: | 05.09.2019 |