Dokument: Erprobung der automatisierten DNA-Bildzytometrie am Prostatakarzinom
| Titel: | Erprobung der automatisierten DNA-Bildzytometrie am Prostatakarzinom | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=45411 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20180328-150530-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Rezaie, Mohammad [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Biesterfeld, Stefan [Gutachter] PD Dr. Niegisch, Günter [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Dissertation Rezaie | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Die Erprobung der automatisierten DNA-Bildzytometrie am Prostatkarzinom | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Cytopathologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 28.03.2018 | |||||||
| Dateien geändert am: | 28.03.2018 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.03.2018 |
