Dokument: Anionen-Photodetachment-Photoelektronen-Spektroskopie und Gasphasen UV-Vis-Spektroskopie an konjugierten molekularen Systemen
| Titel: | Anionen-Photodetachment-Photoelektronen-Spektroskopie und Gasphasen UV-Vis-Spektroskopie an konjugierten molekularen Systemen | |||||||
| Weiterer Titel: | Anion-Photodetachment-Photoelectron-Spectroscopy and Gasphase UV-Vis-Spectroscopy of conjugated molecular systems | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=43828 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20171012-110110-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Konieczny, Paul [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Weinkauf, Rainer [Gutachter] Prof. Dr. Schmitt, Michael [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Die vorliegende Dissertation vergleicht für verschieden konfigurierte Modelmoleküle die Ergebnisse aus der Anionen-Photodetachement-Photoelektronen-Spektroskopie und der
Gasphasen UV-Vis Spektroskopie mit denen aus theoretischen Rechnungen und bisherigen Literaturwerten. Mit Hilfe der Photoelektronenspektroskopie nach dem Photodetachment eines Radikal-Anions erhält man einerseits Informationen über die Elektronenaffinität und andererseits über die energetische Lage der elektronischen Zustände des neutralen Moleküls zu bekommen. Dabei sind Triplett- und Singulettzustände gleichermaÿen wahrscheinlich erreichbar. Ergänzend hierzu werden Gasphasen UV-Vis Absorptionsspektren ausgewertet, die vom S0-Grundzustand übergangserlaubte Singulettzustände sichtbar machen. Bei den untersuchten Molekülen wurde besonders das Augenmerk auf die Fluoreszenzeigenschaften und Besonderheiten wie die Existenz übergangsverbotener Singulettzustände gelegt. Es ging vor allem darum, aus der neu ermittelten energetischen Lage und dem Charakter der Zustände allgemeingültige Erkenntnisse von Moleküleigenschaften nach Lichtanregung abzuleiten. Untersucht wurden Fluoranthen, Triphenylen, Anthracen, Tetracen, p-Terphenyl, p-Quaterphenyl und p-Quinquephenyl. Neben diesen spektroskopischen Untersuchungen an technisch relevanten Molekülen werden technische Verbesserungen an der bestehenden Anionen PD-PES Anlage beschrieben. Dazu zählen die Inbetriebnahme eines Einzelteilchendetektors mit doppelter Detektionsfläche, Umbauten am Einlasssystem sowie das Testen einer neue Elektronenkanone zur Anionenbildung.The present thesis compares the results obtained with the anion photodetachment photoelectron spectroscopy and the gas phase UV-Vis spectroscopy with those of theoretical calculations and existing data from published work. With the help of the photodetachment performed at radical anions it is possible to obtain the electron affinity and the energetic positions of the electronic states of a neutral molecule. Thereby triplet and singlet states apper equally in the spectra. Additionally, the gas phase UV-Vis absorption spectra are presented, which only show allowed singlet states. The selection of the investigated molecules was inspired on one hand by their fluorescence properties and on the other hand by special properties such as the existence of transition-forbidden singulet states. It was especally the aim of these investigations to correlate these findings with molecular properties after photoecxitation. On the other hand general knowlage from spectra of molecules were obtained, witch do not fluoresce or show a weak fluorescence in combination with special characteristics. These molecules are fluoranthene, triphenylene, anthracene, tetracene, p-terphenyl, p-quaterphenyl and p-quinquephenyl. Besides to spectroscopic investigations on technically relevant molecules, technical improvements to the existing anion PD-PES setup are presented. Furthermore a new duplicate single-particle detector, modifications to the inlet system and a new electron gun have been tested. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Physikalische Chemie und Elektrochemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 12.10.2017 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.10.2017 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 01.08.2017 | |||||||
| Datum der Promotion: | 15.09.2017 |
