Dokument: Bestimmung der Wolframerosion mittels optischer Spektroskopie unter ITER-relevanten Plasmabedingungen
| Titel: | Bestimmung der Wolframerosion mittels optischer Spektroskopie unter ITER-relevanten Plasmabedingungen | |||||||
| Weiterer Titel: | Determination of W-erosion through optical spectroskopy under ITER-relevant plasma conditions | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=40858 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20170322-105034-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Laengner, Marko [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Samm, Ulrich [Gutachter] Prof. Dr. Pretzler, Georg [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Wolfram, Wolframerosion, WF6, Ionisationsratenkoeffizienten, Anregungsratenkoeffizienten | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 530 Physik | |||||||
| Beschreibungen: | Wolfram (W) wird als Wandmaterial in gegenwärtigen Fusionsexperimenten verwendet und ist eine Materialwahl für zukünftige Maschinen wie ITER und DEMO. Jedoch führt erodiertes Wolfram auf dem Weg ins Plasmazentrum aufgrund seiner Energieabstrahlung zu starken Strahlungsverlusten und somit zur kritischen Kühlung des Zentralplasmas. Daher ist eine genaue Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Wolfram und Plasma notwendig. Der Verlauf der Emissionsprofile von Linienstrahlung im Plasma wird charakterisiert durch Anregung und Ionisation. Quantitativ lässt sich die Ionisation in Form der Ionisationsratenkoeffizienten beschreiben. Deren Kenntnis ist notwendig zur Interpretation spektroskopischer Daten, insbes. zur Bestimmung der durch Erosion erzeugten Wolfram-Flüsse ins Plasma. Bisher wurden die Ionisationsratenkoeffizienten im Fall des neutralen Wolfram-Atoms außer für den Plasmatemperaturbereich unter 20 eV nicht experimentell bestimmt. Für höhere Temperaturen liegen ausschließlich unsichere theoretische bzw. semi-experimentelle Daten vor. In der vorliegenden Arbeit wurden daher erstmals die Ionisations- und Emissionsprozesse von Wolfram durch Wolfram-Zerstäubung im Plasmatemperaturbereich zwischen (41 +/- 8) eV und (81 +/- 8) eV am Tokamak TEXTOR untersucht und Ionisationsratenkoeffizienten experimentell bestimmt. Gemessene Emissionsprofile der WI (400.88 nm)-Linie weisen den typischen exponentiellen Abfall auf, der durch die Ionisation der neutralen Wolfram-Atome verursacht wird. Darüber hinaus steigt die Emission jedoch im Bereich von 1 bis 2 mm vor der zerstäubten Oberfläche zunächst auf ein Maximum an. Durch die Einführung einer Relaxationszeit zwischen 0.5 und 1 s bis zum Erreichen des Gleichgewichts in der Besetzung des emittierenden Niveaus kann der Anstieg der Emissionsprofile reproduziert werden. Die Simulation der Emissionsprofile mittels einer in dieser Arbeit entwickelten Monte-Carlo-Simulation ergibt Ionisationsratenkoeffizienten, die mit den Werten nach der semi-empirischen Lotz-Formel übereinstimmen. Die notwendige Erweiterung der Datenbasis bzgl. des neutralen Wolframs begründet auch das Interesse an einer möglichst einfach handhabbaren Wolfram-Quelle zur Kalibration. Diese konnte durch die Injektion von WF6 an TEXTOR realisiert werden. Das mittels der WF6-Injektion ins Plasma eingebrachte Wolfram wurde auf Vergleichbarkeit mit aus einem Zerstäubungsprozess stammenden Wolfram-Atomen geprüft. Dabei wurde die WF6-Injektion erstmalig zur Ermittlung von Konversionsfaktoren (den sogenannten Photoeffizienzen) zur Berechnung von Wolfram-Flüssen aus spektroskopisch gemessenen Photonenflüssen benutzt. Für die gegebenen Temperatur-Dichte-Kombinationen im Bereich von (20 +/- 5) eV bis (82 +/- 5) eV bzw. von (2.2 +/- 1) x 1012 cm3 bis (6.8 +/- 1) x 1012 cm3 ergibt sich für WI (400.88 nm) ein konstanter mittlerer Wert von | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Physik » Laser- und Plasmaphysik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 22.03.2017 | |||||||
| Dateien geändert am: | 22.03.2017 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 29.06.2016 | |||||||
| Datum der Promotion: | 21.11.2016 |
