Titel: | Preclinical pharmacokinetics and cerebral distribution of D-enantiomeric peptides for the treatment of Alzheimer’s disease |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=40623 |
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20180112-134154-0 |
Kollektion: | Dissertationen |
Sprache: | Englisch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
Medientyp: | Text |
Autor: | Jiang, Nan [Autor]
|
Dateien: | |
Beitragender: | Prof. Dr. Willbold, Dieter [Betreuer/Doktorvater]
|
Stichwörter: | D-enantiomeric peptide, Alzheimer's disease, pharmacokinetics, in vivo, animal model |
Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 570 Biowissenschaften; Biologie |
Beschreibung: | Using mirror-image phage display, a series of fully D-enantiomeric peptides have been identified to bind specifically to Aβ (1-42). These D-peptides have already proven to prevent Aβ fibril formation and to eliminate oligomers in vitro, as well as have shown therapeutic efficacy with reduction of amyloid plaques and inflammation in the brain, and reversing cognitive deficits in transgenic mouse models. Despite knowing their therapeutic function, their exact distribution in vivo is yet unknown. Thus the purpose of this doctoral research is to examine the distribution of D-peptides in the body in vivo, their entrance into the brain and distribution within the brain in particular.
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät |
Dokument erstellt am: | 12.01.2018 |
Dateien geändert am: | 12.01.2018 |
Promotionsantrag am: | 16.09.2015 |
Datum der Promotion: | 15.12.2015 |