Dokument: Process characterization and development of simplified, high drug loaded formulations for the continuous manufacturing of tablets, based on twin-screw granulation
| Titel: | Process characterization and development of simplified, high drug loaded formulations for the continuous manufacturing of tablets, based on twin-screw granulation | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=40336 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20161109-101149-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Meier, Robin [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Kleinebudde, Peter [Betreuer/Doktorvater] Prof. Dr. Breitkreutz, Jörg [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Within this thesis, the development and characterization of simplified formulations, which contain high proportions of active pharmaceutical ingredients (API), is described. Different APIs are applied and processed via twin-screw granulation, subsequent tableting and are investigated regarding various critical quality attributes.
Furthermore, the feeding processes and the twin-screw granulation process are analyzed and described in detail. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Pharmazie » Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 09.11.2016 | |||||||
| Dateien geändert am: | 09.11.2016 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 18.09.2016 | |||||||
| Datum der Promotion: | 26.10.2016 |
