Dokument: Auftreten kardialer Arrhythmien bei der Pannexin-1-defizienten Maus
| Titel: | Auftreten kardialer Arrhythmien bei der Pannexin-1-defizienten Maus | |||||||
| Weiterer Titel: | Cardiac arrhythmias in pannexin-1-deficient mice | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=38447 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20160530-085448-9 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Dr. Dannenberg, Lisa [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Birgit Donner [Gutachter] PD Dr. Dong-In Shin [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Pannexine stellen großporige Membranöffnungen als Verbindung zwischen Intra- und Extrazellularraum dar. Hierüber werden zahlreiche Ionen und auch ATP freigesetzt. Als Grundlage dieser Arbeit wurden Arrhythmien bei der Pannexin-1-Defizienten Maus untersucht. Als Kernergebnis zeigen die Pannexin-1-Defizienten Mäuse vermehrt AV-Blockierungen. Dies kann an einer veränderten Kalzium-Homöostase liegen, wodurch die Leitungseigenschaften des Erregungsleitungssystems verändert werden. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 30.05.2016 | |||||||
| Dateien geändert am: | 30.05.2016 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 24.06.2015 | |||||||
| Datum der Promotion: | 19.04.2016 |
