Dokument: Evaluation von bispezifischen CD19XCD3 TandAb und CD19XCD16 TandAb Antikörpern für die Therapie von Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphomen
| Titel: | Evaluation von bispezifischen CD19XCD3 TandAb und CD19XCD16 TandAb Antikörpern für die Therapie von Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphomen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=38388 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20160530-105253-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Pörtner, Lisa [Autor] | |||||||
| Dateien: | 
 | |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Haas, Rainer [Gutachter] Prof. Dr. Royer-Pokora, Brigitte [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Non-Hodgkin-Lymphom, Bispezifische Antikörper | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Mit konventionellen Chemo- und Immuntherapeutika lässt sich ein Großteil der Patienten mit einem NHL nicht endgültig heilen. Daher sind in den letzten Jahren neue Medikamente entwickelt worden, darunter die bispezifischen Antikörper (BsAb), welche mit einem Arm an ein Oberflächenantigen auf der Tumorzelle und mit dem anderen Arm an einen aktivierenden Rezeptor auf einer Immuneffektorzelle binden. Diese Antikörper sollen zytotoxische Zellen an die Tumorzellen binden und so eine spezifische und lokalisierte Immunreaktion hervorrufen. Die in dieser Studie evaluierten BsAb sind der CD19XCD16 BsAb, der Natürliche Killerzellen aktivieren soll, sowie der CD19XCD3 BsAb für die Rekrutierung von T-Lymphozyten. Diese Antikörper zeigten in vitro sowie in Tierexperimenten und zum Teil in ersten klinischen Studien vielversprechende Wirkungen. Ziel der vorliegenden Studie war es, herauszufinden, ob die BsAb prinzipiell bei allen NHL-Patienten einsetzbar sind, oder ob es abhängig von NHL-Subtyp, Krankheitsstatus oder Vortherapie Einschränkungen in der Anwendbarkeit gibt. Dazu wurde das Blut von 44 Patienten mit NHL untersucht, die sich anhand der vorgenannten Merkmale unterschieden. Zum einen wurde die Zahl der Immuneffektorzellen bestimmt, die für die Wirkung der BsAb notwendig sind. Die zytotoxische Aktivität der NK- und T-Zellen wurde nach Zugabe bekannter aktivierender Reagentien sowie in Gegenwart des jeweiligen BsAb und CD19+ Zielzellen untersucht. Dazu wurde der CD107a-Zytotoxizitätsassay verwendet, mit dem sich der Prozentsatz der degranulierten Zellen in einer bestimmten Zellpopulation bestimmen lässt. Die an Patienten erhobenen Ergebnisse wurden mit jenen von 17 gesunden Probanden verglichen. Die Bestimmung der Zellzahlen ergab bei NHL-Patienten eine verminderte Anzahl an T- und B-Lymphoyzten sowie eine stark verminderte CD4/CD8-Ratio, während die NK-Zellzahl bei den meisten Patienten normal war. Dabei zeigten Patienten mit progredienter Erkrankung im Gegensatz zu Patienten in Remission eine starke Verminderung der CD4+ und CD8+ TLymphozyten. Die Beurteilung der Zytotoxizität von T- und NK-Zellen gegenüber physiologischen Stimuli zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen gesunden Probanden und Patienten. Das gleiche Bild ergab sich bei Inkubation von Effektorzellen mit CD19+ Lymphomzellen und CD19XCD16 bzw. CD19XCD3 BsAb. NK-Zellen zeigten im Gegensatz zu einer Exposition gegenüber den Lymphomzellen allein einen dreifachen Anstieg der aktivierten Zellpopulation, T-Zellen sogar einen siebenfachen Anstieg in der zytotoxischen Aktivität. Es zeigten sich auch hier keine Unterschiede zwischen Patienten und gesunden Kontrollen. Krankheitssubtyp, -status sowie Vortherapie hatten keinen Einfluss auf die zytotoxischen Fähigkeiten der Patienten. Es konnte somit demonstriert werden, dass die Applikation von CD19XCD16 und CD19XCD3 BsAb mögliche Therapieoptionen bei NHL bietet. Die Anfertigung eines prätherapeutischen Immunstatus könnte sinnvoll sein, um bei den Zellzahlen Abnormitäten zu erkennen, die die Therapieeffektivität negativ beeinflussen könnten. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 30.05.2016 | |||||||
| Dateien geändert am: | 30.05.2016 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 24.09.2014 | |||||||
| Datum der Promotion: | 21.04.2016 | 
