Dokument: Change and Choice of Nursing Home Quality and Health Insurance: Three Essays in Applied Health Economics
| Titel: | Change and Choice of Nursing Home Quality and Health Insurance: Three Essays in Applied Health Economics | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=37052 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20160210-095731-0 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Nguyen, Thu-Van [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Annika Herr [Gutachter] Prof. Dr. Haisken-DeNew, John P. [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft | |||||||
| Beschreibung: | This thesis contains three essays on topics from the field of Applied Health Economics. Two major subdivisions of the health care system, the health- and nursing care market, were closer investigated.
In particular, the effect of public reporting on nursing home quality in Germany was analyzed. Further, it was examined whether a change of health insurance may affect individuals' health perception. Finally, the determinants of supplementary private health insurance were investigated, and whether and to what extent health shocks play a role. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät » Volkswirtschaftslehre | |||||||
| Dokument erstellt am: | 10.02.2016 | |||||||
| Dateien geändert am: | 10.02.2016 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 09.12.2014 | |||||||
| Datum der Promotion: | 20.01.2016 |
