Dokument: Wirksamkeit einer Monochemotherapie mit Bendamustin bei älteren Patienten mit Myelodysplastischen Syndromen hohen Risikos
| Titel: | Wirksamkeit einer Monochemotherapie mit Bendamustin bei älteren Patienten mit Myelodysplastischen Syndromen hohen Risikos | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=3618 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20070226-152256-6 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Hartmann, Judith [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Germing, Ulrich [Gutachter] PD Dr. Voiculescu, Adina [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Bendamustin, Monochemotherapie, Myelodysplastische Syndrome, MDS | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Im Rahmen der Phase II-Studie zur Wirksamkeit einer Monochemotherapie mit Bendamustin bei älteren Patienten mit Myelodysplastischem Syndrom hohen Risikos wurden in der vorliegenden Arbeit 15 Patienten behandelt. Hintergrund: Es existiert keine Standardtherapie für die Hochrisiko-MDS-Patienten. In der palliativen Behandlungssituation werden effektive Alternativen benötigt, die möglichst wenig belastend für die schwer kranken Patienten sind. Methoden: Alle Patienten, die im Zeitraum von 7/2003 bis 11/2005 an der Universitätsklinik Düsseldorf im Rahmen des o.g. Studienprotokolls behandelt wurden, sind erfasst worden. Eine Matched-Pair-Analyse zum Vergleich mit nichtchemotherapierten Patienten wurde durchgeführt. Ergebnisse: Es konnte keine Komplette Remission erreicht werden. Bei 11 von 12 Patienten mit z.T. massiver Leukozytose konnte eine zumindest kurzfristige (< 4 Wochen) Leukozytenkontrolle erfasst werden. Auf die Transfusionsbedürftigkeit hatte die Applikation von Bendamustin keinen Einfluss. Patienten mit Panzytopenie profitierten nicht von Bendamustin. Der Median der Überlebenszeit nach Bendamustin lag bei 4 Monaten. Zwei der 15 Patienten lebten beim letzten follow-up (5 bzw. 6 Monate nach der ersten Bendamustingabe) noch. Maximal erfasste Überlebenszeit in dieser Arbeit waren 10 Monate nach der ersten Applikation von Bendamustin. Schlussfolgerungen: Die Monochemotherapie mit Bendamustin ist nicht geeignet als zukünftige Standardtherapie zur Behandlung von Patienten mit Hochrisiko-MDS. Trotzdem scheint sie eine sinnvolle Alternative zur Zytoreduktion bei CMML- und AML- Patienten darzustellen. Die Therapie wurde im Allgemeinen subjektiv gut vertragen und kann bei entsprechendem Allgemeinzustand des Patienten ambulant durchgeführt werden. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 22.01.2007 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 13.12.2006 | |||||||
| Datum der Promotion: | 13.12.2006 |
