Dokument: Neuartige chirale Dopanden für nematische Flüssigkristalle
| Titel: | Neuartige chirale Dopanden für nematische Flüssigkristalle | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=3611 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20070215-082915-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Engelmann, Marco [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Braun, Manfred [Gutachter] Prof. Dr. Pietruszka, Jörg [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Dopanden, nematische Phase, cholesterische Phase, Flüssigkristalle, Verdrillungsstärke, chirale Titankomplexe, chirale Borverbindungen, Imine, Grandjean-Cano-Methode, Chiralitätsübertragung | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibung: | Im Rahmen dieser Dissertation sind neue, chirale Titankomplexe und Borverbindungen dargestellt worden, die als Dotierstoffe in den Nematen ZLI-1695, ZLI-1840 und MBBA eingesetzt wurden, um cholesterische Phasen zu erzeugen. So konnten speziell mit den Titankomplexen, die dank ihrer Biarylstruktur über ausgedehnte Flügelgruppen verfügen, insbesondere in MBBA außergewöhnlich hohe HTP-Werte erzielt werden. Mit Hilfe einer Kristallstruktur sowie vergleichender CD-spektroskopischer Untersuchungen konnte den Komplexen die absolute Konfiguration zugeordnet werden. Weiterhin erfolgte anhand der Kristallstruktur einer Borverbindung eine eindeutige Konfigurationszuordnung am stereogenen Boratom. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 16.01.2007 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 14.12.2006 | |||||||
| Datum der Promotion: | 14.12.2006 |
