| Titel: | Entwurf und Optimierung eines Elektrosprayionisationsmessplatzes für Photofragmentierung von Peptiden |
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=3521 |
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20101130-102314-1 |
| Kollektion: | Dissertationen |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
| Medientyp: | Text |
| Autor: | Zhang, Shuokan [Autor]
|
| Dateien: | |
| Beitragender: | Prof. Dr. Weinkauf, Rainer [Gutachter]
|
| Stichwörter: | Elektrosprayionisation, Laseranregung, Peptide, Fragmentierung |
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie |
| Beschreibung: | Es wird aus einer ESI-Quelle und einer Paul-Falle mit Laseranregung kombiniert, um protonierten Systeme zu fragmentieren und untersuchen. Ziel war es einen Einblick i die Photofragmentierungsmechanismen von Peptiden in Abhängigkeit von der Größe und der eingestrahlten Wellenlänge zu gewinnen. Es wird die Wellenlänge und die pulsdauer variiert.
|
| Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie |
| Dokument erstellt am: | 17.11.2006 |
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 |
| Promotionsantrag am: | 14.11.2006 |
| Datum der Promotion: | 14.11.2006 |