Dokument: Crystal structure of tricarbonyl(% 2:2:1-1,2,3,11-tetramethyl-9-(2'-buten-2'- yl)tricyclo[5.3.1.04,10]undeca-2,5-dien-11-yl)manganese, C22H27MnO3
Titel: | Crystal structure of tricarbonyl(% 2:2:1-1,2,3,11-tetramethyl-9-(2'-buten-2'- yl)tricyclo[5.3.1.04,10]undeca-2,5-dien-11-yl)manganese, C22H27MnO3 | |||||||
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=32909 | |||||||
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20141209-094925-3 | |||||||
Kollektion: | Publikationen | |||||||
Sprache: | Englisch | |||||||
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
Medientyp: | Text | |||||||
Autoren: | Reiss, Guido J. [Autor] Melcher, Markus [Autor] | |||||||
Dateien: |
| |||||||
Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie » Anorganische Chemie und Strukturchemie | |||||||
Dokument erstellt am: | 09.12.2014 | |||||||
Dateien geändert am: | 09.12.2014 |