Dokument: Phylogeny Reconstructions Come of Age
| Titel: | Phylogeny Reconstructions Come of Age | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=3236 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20051109-001236-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Le Sy, Vinh [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Haeseler, Arndt von [Gutachter] Prof. Dr. Steger, Gerhard [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | phylogenetische Baeume, Baumrekonstruktion, Maximum Likelihood, distanzbasierte Methodenphylogenetic trees, tree reconstruction, maximum likelihood, distance based methods | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke » 004 Datenverarbeitung; Informatik | |||||||
| Beschreibung: | Die Rekonstruktion phylogenetischer Baeume ist eine wichtige Aufgabe in der molekularen Biologie. In dieser Arbeit fuehren wir verschieden Algorithmen ein, die es erlauben phylogenetische Baeume in O(n^2)-Zeit zu rekonstruieren. Im Vergleich zu anderen Methoden gibt unsere Methode eine hoehere Genauigkeit. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Informatik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 09.11.2005 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 04.11.2005 | |||||||
| Datum der Promotion: | 04.11.2005 |
