Dokument: Untersuchungen zur Konkordanz der histologischen und zytologischen Diagnostik bei myelodysplastischen Syndromen
| Titel: | Untersuchungen zur Konkordanz der histologischen und zytologischen Diagnostik bei myelodysplastischen Syndromen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=31398 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20141119-112117-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Faoro, Rosa [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Baldus, Stephan Ernst [Gutachter] Prof. Dr. Gattermann [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Faoro R., Baldus S. E., Anlauf M., Germing U., Neukirchen J., (2013), Abstract: High concordance of histology and cytology in making the diagnosis of MDS, Leukemia Research, (Volume 37) S. 55 | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Pathologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 19.11.2014 | |||||||
| Dateien geändert am: | 19.11.2014 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 20.10.2014 | |||||||
| Datum der Promotion: | 20.10.2014 |
