Dokument: Increased CD44s and decreased CD44v6 RNA expression are associated with better survival in myxofibrosarcoma patients: a pilot study
| Titel: | Increased CD44s and decreased CD44v6 RNA expression are associated with better survival in myxofibrosarcoma patients: a pilot study | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=29993 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20140711-110329-9 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Matuschek, Christiane [Autor] Lehnhardt, Marcus [Autor] Prof. Dr. Gerber, Peter Arne [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 11.07.2014 | |||||||
| Dateien geändert am: | 11.07.2014 |
