Dokument: Hemmung der Migration humaner glatter Gefäßmuskelzellen durch das Prostacyclin-Mimetikum Cicaprost - Bedeutung der Phosphoinositol-3-Kinase und der MAP-Kinase ERK-1/2
| Titel: | Hemmung der Migration humaner glatter Gefäßmuskelzellen durch das Prostacyclin-Mimetikum Cicaprost - Bedeutung der Phosphoinositol-3-Kinase und der MAP-Kinase ERK-1/2 | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2973 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20041127-000973-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Wiebel, Martin [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | PD Dr. Weber, Artur-Aron [Gutachter] Prof. Dr. Zucker, Tom-Philipp [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Migration, glatte Muskelzellen, Cicaprost, Phosphoinositol-3-Kinase, MAP-Kinase, ERK-1/2 | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Hemmung der Migration humaner glatter Gefäßmuskelzellen durch das Prostacyclin-Mimetikum Cicaprost in einem etablierten in vitro-Modell für Zellmigration nach mechanischer Verletzung und die Bedeutung der PI-3-Kinase sowie der MAP-Kinase ERK-1/2 in diesem Kontext | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 27.11.2004 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 11.11.2004 | |||||||
| Datum der Promotion: | 11.11.2004 |
