Dokument: Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten im handelsrechtlichen Konzernabschluss (Eine Untersuchung der Konsequenzen unter besonderer Beachtung des Draft Standard der Joint Working Group of Standard Setters)
| Titel: | Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten im handelsrechtlichen Konzernabschluss (Eine Untersuchung der Konsequenzen unter besonderer Beachtung des Draft Standard der Joint Working Group of Standard Setters) | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2921 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20040820-000921-8 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Esser, Martin Georg [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Franz, Klaus-Peter [Gutachter] Prof. Dr. Börner, Christoph J. [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Fair Value, Fair-Value-Bewertung, Finanzinstrumente, Konzernabschluss, Joint Working Group, | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften, Soziologie » 330 Wirtschaft | |||||||
| Beschreibung: | Die Arbeit diskutiert die Konsequenzen der Einführung einer umfassenden Fair-Value-Bewertung von sämtlichen Finanzinstrumenten (Aktiv- und Passivseite) im handelsrechtlichen Konzernabschluss. Die Folgen für das bilanzierende Unternehmen und für den Abschlussadressaten werden aufgezeigt. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 20.08.2004 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 27.07.2004 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.07.2004 |
