Dokument: Advantages of a combined rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging score (RAMRIS) for hand and feet: does the RAMRIS of the hand alone underestimate disease activity and progression?
Titel: | Advantages of a combined rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging score (RAMRIS) for hand and feet: does the RAMRIS of the hand alone underestimate disease activity and progression? | |||||||
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=29169 | |||||||
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20140409-163740-1 | |||||||
Kollektion: | Publikationen | |||||||
Sprache: | Englisch | |||||||
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
Medientyp: | Text | |||||||
Autoren: | Sewerin, Philipp [Autor] PD Dr. med. Buchbender, Christian [Autor] Vordenbäumen, Stefan [Autor] | |||||||
Dateien: |
| |||||||
Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
Dokument erstellt am: | 09.04.2014 | |||||||
Dateien geändert am: | 09.04.2014 |