Dokument: Entwicklung einer neuartigen Methode zur fluorimetrischen Detektion von Stickstoffmonoxid (NO) in biologischer Umgebung durch Einsatz radikalischer Meßsonden
| Titel: | Entwicklung einer neuartigen Methode zur fluorimetrischen Detektion von Stickstoffmonoxid (NO) in biologischer Umgebung durch Einsatz radikalischer Meßsonden | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2884 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20040719-000884-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Pesch, Sylvia [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Weber, Horst [Gutachter] Prof. Dr. Kuckländer, Uwe [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Stickstoffmonoxid, Fluoreszenzspektroskopie, Messsonde, Nachweismethode, Radikalsonde, Aminoxyle | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibung: | Entwicklung einer Messsonde für Stickstoffmonoxid durch Reaktion mit einem fluoreszenzmarkierten Aminoxyl zu diamagnetischen, fluoreszierenden Produkten. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 19.07.2004 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 09.07.2004 | |||||||
| Datum der Promotion: | 09.07.2004 |
