Dokument: Antiproliferative Effekte von Paclitaxel (Taxol R) auf humane Nierenzellkarzinomzelllinien und der Multidrug-Resistenz-Phänotyp
| Titel: | Antiproliferative Effekte von Paclitaxel (Taxol R) auf humane Nierenzellkarzinomzelllinien und der Multidrug-Resistenz-Phänotyp | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2806 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20040426-000806-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Schmitz, Michael [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Gerharz, Claus Dieter [Gutachter] Prof. Dr. Vögeli, Thomas [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Nierenzellkarzinom, Multidrug-Resistenz, MDR, MRP1, P-Glykoprotein, P-170, Paclitaxel, Taxol, Rhodamin-Efflux, Multidrug ModulationRenal cell carcinoma, RCC, Multidrug resistance, Multidrug resistance associated Protein 1 | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Ziel dieser Arbeit war die Analyse der Expression von Multidrug-Resistance-Protein (P-Glykoprotein P170) und Multidrug Resistance associated Protein 1 (MRP1) mittels FACS-Analyse und RT-PCR bei Nierenkarzinomzelllinien unterschiedlichen histologischen Typs. Außerdem wurde die Funktionalität des P-Glykoprotein-Systems mittels des Rhodamin-Efflux-Assays in der FACS-Analyse überprüft. Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Ansprechen auf Paclitaxel/Taxol und der Expression und Funktion von P-Gp bzw. MRP1 wurden Modulationsversuche sowohl im Proliferationsassay (MTT-Assay) als auch in der FACS-Analyse durchgeführt. Die MRP1-Expression war gering und zeigte keine Korrelation mit der Paclitaxel/Taxol-Sensitivität. Dagegen zeigte die Expression von P-Gp eine positive Korrelation mit der Paclitaxel/Taxol-Sensitivität, die allerdings nur für Paclitaxel statistisch signifikant war. In den Modulationsversuchen konnte eine signifikante Beeinflussung sowohl der Palictaxel- bzw. Taxol-Sensitivität als auch der Rhodamin-Effluxeffektivität mit Hilfe der Multidrug-Modulatoren Verapamil und Cremophor EL erzielt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sprechen dafür, dass die P-Gp-Expression von Nierenzellkarzinomen ursächlich an der Paclitaxel/Taxol-Sensitivität beteiligt ist, dass offensichtlich aber auch noch andere Resistenzmechanismen eine Rolle spielen. Somit sind noch weitere Untersuchungen an den vorhandenen Zelllinien nötig, um andere, zusätzlich wirksame Zytostatika-Resistenzmechanismen des Nierenzellkarzinoms zu identifizieren. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 26.04.2004 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 12.01.2004 | |||||||
| Datum der Promotion: | 12.01.2004 |
