Titel: | Apoptosis in the Dental Pulp: Influences of Pulpal Microcirculation and Pulpal Nociceptive Innervation |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2773 |
URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20040316-000773-2 |
Kollektion: | Dissertationen |
Sprache: | Englisch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation |
Medientyp: | Text |
Autor: | Krage, Tracy [Autor]
|
Dateien: | |
Beitragender: | Prof. Dr. Herforth, Armin [Gutachter]
|
Stichwörter: | Apoptose, Zahnpulpa, Mikrozirkulation, Innervation, Capsaicin, Odontoblasten, Tiermodelle |
Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit |
Beschreibung: | Es ist bis heute ungeklärt, welche physiologischen Auswirkungen die nozizeptive Innervation und die pulpale Mikrozirkulation auf die Funktion der Odontoblasten hat. Deshalb sind Tierstudienmodelle, in denen selektiv spezifische physiologische Faktoren ausgeschaltet werden, sehr hilfreich bei der Untersuchung der Abhängigkeiten der Odontoblasten-Physiologie. Die neonatale Behandlung mit Capsaicin erzeugt bei Ratten ein Tiermodell, das eine selektive Inaktivierung des nozizeptiven Systems zeigt. Darüberhinaus ist die Stickstoffoxid-Synthase-3-Knockout-Maus, die auch als eNOS-Knockout-Maus bezeichnet wird, ein wertvolles physiologisches System, um die Auswirkungen von Veränderungen der pulpalen Mikrozirkulation auf die Odontoblastenfunktion zu studieren. Zurückliegende Studien haben gezeigt, dass es Veränderungen in der Odontoblastenfunktion jedes dieser Tiermodelle gibt. Eine physiologische Erklärung für diese Veränderungen fehlt noch immer. Apoptose, der programmierte Zelltod, könnte ein wichtiger physiologischer Faktor in der zellulären Interaktion innerhalb der Zahnpulpa sein. Ziel der vorliegenden Studie war es, das Ausmaß der zellulären Apoptose im Pulpagewebe dieser beiden Tiermodelle zu studieren, um die Bedeutung der nozizeptiven Funktion und der pulpalen Mikrozirkulation in der zellulären Physiologie der Zahnpulpa besser zu verstehen. Dazu wurde die TdT-abhängige X-dUTP-nick-end-labeling(TUNEL)-Reaktion in pulpalem Gewebe durchgeführt, um DNA-Einzelstrangbrüche zu erkennen. Fünf Capsaicin-behandelte Ratten, denen vom ersten bis dritten Lebenstag eine Dosis von 40~mg/kg Körpergewicht an Capsaicin systemisch verabreicht wurde, und fünf unbehandelte Ratten, die als Kontrollgruppe dienten, stellten die Capsaicin-Studiengruppe dar. Fünf eNOS-Knockout-Mäuse und fünf Wildtyp(WT)-Mäuse dienten als eNOS-Studiengruppe. Alle Tiere wurden im Alter von 150 Tagen geopfert und ihre Kiefer präpariert. Dazu wurde der als TUNEL bezeichnete enzymatische Labeling-Test, der auch als ?In Situ Nick Translation Kit? (Fa. Roche, Deutschland), bekannt ist, angewendet. Als Kontrolle unserer Ergebnisse wurden an ausgewählten Geweben weitere zelluläre Untersuchungen mit Hilfe des Transmissionselektronenmikroskop (TEM) durchgeführt. Vergleicht man die Capsaicin-behandelten Ratten mit ihrer Kontrollgruppe, so zeigen unsere Ergebnisse eine erhöhte TUNEL-positive Zellreaktionsrate in den pulpalen Fibroblasten und in der Odontoblasten-Zellschicht. Obwohl in der NOS-3-Knockout-Maus, im Vergleich zu ihrer WT Kontrollgruppe, eine erhöhte TUNEL-positive Zellreaktionsrate beobachtet wurde, fanden wir bei der eNOS-Knockout-Maus im Vergleich zu ihrer WT Kontrollgruppe keine Erhöhung in der TUNEL-Zellreaktionsrate in der Odontoblastenschicht. Darüberhinaus zeigte die TEM-Analyse Anzeichen von Apoptose auf zellulärer Ebene in den TUNEL-positiven Fibroblasten beider Tiermodelle. In den TUNEL-positiven Odontoblasten der Capsaicin-behandelten Gruppe wurden bei der TEM-Analyse keine zellulären Anzeichen von Apoptose gefunden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß das TUNEL Enzymlabeling von Odontoblasten in der Capsaicin-behandelten Gruppe einen DNA Einzelstrangbruch im Kern nachweist, und diese nachgewiesene DNA-Beschädigung führt nicht zum erwarteten apoptotischen Prozess. Wir schließen aus unseren Ergebnissen, dass das nozizeptive System und die Mikrozirkulation der Zahnpulpa eine wichtige physiologische Bedeutung auf die apoptotische und zelluläre Interaktion der pulpalen Umgebung haben. Darüberhinaus könnten diese zellulären Einflüsse funktionelle Veränderungen in den Odontoblasten der Capsaicin-behandelten Ratte und der eNOS-Knockout-Maus herbeiführen.
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät |
Dokument erstellt am: | 16.03.2004 |
Dateien geändert am: | 12.02.2007 |
Promotionsantrag am: | 06.02.2004 |
Datum der Promotion: | 06.02.2004 |