Dokument: Robust, frequency-stable and accurate mid-IR laser spectrometer based on frequency comb metrology of quantum cascade lasers upconverted in orientation-patterned GaAs
| Titel: | Robust, frequency-stable and accurate mid-IR laser spectrometer based on frequency comb metrology of quantum cascade lasers upconverted in orientation-patterned GaAs | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=27571 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20131104-101440-4 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Hansen, Michael [Autor] Ernsting, Ingo [Autor] Vasilyev, Sergey V. [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Physik » Experimentalphysik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 04.11.2013 | |||||||
| Dateien geändert am: | 04.11.2013 |
