Dokument: Zusammenhang zwischen der Asbestfaserstaubexposition von Arbeitnehmern und der Form ihrer im HRCT-Thorax nachweisbaren pleuro-pulmonalen Veränderungen unter Verwendung arbeitsmedizinischer Untersuchungsdaten
| Titel: | Zusammenhang zwischen der Asbestfaserstaubexposition von Arbeitnehmern und der Form ihrer im HRCT-Thorax nachweisbaren pleuro-pulmonalen Veränderungen unter Verwendung arbeitsmedizinischer Untersuchungsdaten | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2631 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20031002-000631-6 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Wustrau, Christine [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Borsch-Galetke, Elisabeth [Gutachter] Prof. Dr. Mödder, Ulrich [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Asbestfaserstaubexposition, HRCT-Thorax, pleuro-pulmonale Veränderungen, Lungenfunktion, Arbeitsanamnese, Lebensalter | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Anhand von Untersuchungsdaten ehemals asbeststaubexponierter Arbeitnehmer bei HRCT-Thorax-Untersuchungen sind Verteilungsmuster von parenchymalen und pleuralen Veränderungen betrachtet worden. Sie wurden mit biometrischen Befunden, Lungenfunktion und Arbeitsanamnese verknüpft. 46,6 % wiesen kombinierte Parenchym- und Pleuraveränderungen auf, 13,5 % hatten nur pleurale Auffälligkeiten. Pleuraveränderungen als Fibrose fanden sich am häufigsten an der Brustwand. Mittel- und Unterfelder waren bevorzugt betroffen. Hinsichtlich der Arbeitsanamnese waren am häufigsten Schlosser/ Klempner/ Isolierer vertreten. Das Klientel war insgesamt übergewichtig mit Unterschieden bezüglich der auffälligen Befunde. Die Lungenfunktionswerte nahmen mit zunehmender Auffälligkeit des Lungenparenchym- und Pleurabefundes ab, jedoch nicht signifikant. Mit steigendem Lebensalter nahmen die auffälligen HRCT-Befunde zu, das Lebensalter war - unabhängig von der Expositionsdauer - die einzige signifikante Einflußgröße. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 02.10.2003 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 02.09.2003 | |||||||
| Datum der Promotion: | 02.09.2003 |
