Dokument: Fluorophore für Anwendungen im High Throughput Screening
| Titel: | Fluorophore für Anwendungen im High Throughput Screening | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2615 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20030909-000615-1 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Blödorn, Britta [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Martin, Hans-Dieter [Gutachter] Prof. Dr. Braun, Manfred [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | funktionelle Farbstoffe, Fluoreszenz, Resonanz-Energie-Transfer, Alkalische Phosphatase, DCM, E,Z-Isomerisierung, Stokesshift, Solvatochromie, Phosphorylierungenzyme labeled fluorescence, FRET, BRET | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibung: | Durch Phosphorylierung des Laserfarbstoffs DCM wurden neuartige langwellig-fluorogene präzipitierende Substrate für die Alkalische Phosphatase dargestellt. Für den Einsatz in Biolumineszenz-Resonanz-Energie-Transfer-Assays wurden hydrophile Derivate des Laserfarbstoffs DCM entwickelt, welche über eine durch einen NHS-Ester aktivierte Carboxylgruppe an Proteine gebunden werden können. An ausgewählten DCM-Derivaten wurden kernresonanzspektroskopische Untersuchungen zur Lösungsmittelabhängigkeit der E,Z-Isomerisierung durchgeführt. Außerdem wurden die Fluoreszenzquantenausbeute, Stokesshift und Solvatochromie verschiedener DCM-Derivate bestimmt. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 09.09.2003 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 15.07.2003 | |||||||
| Datum der Promotion: | 15.07.2003 |
