Dokument: Impact of the 3D Microenvironment on Phenotype, Gene Expression, and EGFR Inhibition of Colorectal Cancer Cell Lines
| Titel: | Impact of the 3D Microenvironment on Phenotype, Gene Expression, and EGFR Inhibition of Colorectal Cancer Cell Lines | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=24690 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20130419-135301-7 | |||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autoren: | Dr. rer. nat. Luca, Anna Clarissa [Autor] Mersch, Sabrina [Autor] Prof. Dr. Stoecklein, Nikolas Hendrik [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 19.04.2013 | |||||||
| Dateien geändert am: | 19.04.2013 |
