Dokument: Doppelresonanzspektroskopie an biologisch relevanten Systemen
| Titel: | Doppelresonanzspektroskopie an biologisch relevanten Systemen | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2263 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20030127-000263-5 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Plützer, Christian [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Kleinermanns, Karl [Gutachter] Prof. Dr. Schmitt, Michael [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Laserspektroskopie, Molekularstrahl, DNA, Wasserstoffbrückenbindung,van der Waals Bindung, Phenol-Methanol, Benzotriazol-Wasser, Adenin,Adenin-Adenin, Adenin-Thymin | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibung: | Die intermolekularen Wechselwirkungen verschiedener biologisch relevanter Systeme wurden mit der Doppelresonanzspektroskopie im Überschalldüsenstrahl untersucht. Dabei handelt es sich um die über Wasserstoffbrücken- und/oder van der Waals-Bindungen gebundenen Cluster Phenol-Methanol, Benzotriazol-Wasser, Adenin-Adenin und Adenin-Thymin. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 27.01.2003 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 27.01.2003 | |||||||
| Datum der Promotion: | 27.01.2003 |
