Dokument:
Synthese von neuen Carotino-Porphyrin Modellsystemen zur
Untersuchung von Energietransfer-Prozessen, Fluoreszenzspektroskopie,
CD-Spektroskopie
| Titel: | Synthese von neuen Carotino-Porphyrin Modellsystemen zur Untersuchung von Energietransfer-Prozessen, Fluoreszenzspektroskopie, CD-Spektroskopie | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=2200 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20021030-000200-2 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Incekara-Fleck, Betül [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Martin, Hans-Dieter [Gutachter] Prof. Dr. Bettermann, Hans [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Porphyrine,Carotinoide, Photosynthese, Modellsysteme, Dyaden, Carotino-Porphyrine, EnergietransferPorphyrins, Carotenoids, Modelsystems, Dyads,Caroteno-Porphyrins, Energytransfer,Photosynthesis | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie | |||||||
| Beschreibungen: | Im Rahmen dieser Arbeit wurden zahlreiche Porphyrin,Carotinoid und Carotino-Porphyrin-Modellsysteme synthetisiert. Die hergestellten Carotino-Porphyrin-Bichromophore (Dyaden) dienen als Modellsysteme zur Simulation von Energietransfer-Prozessen der PhotosyntheseNew Porphyrins, Carotenoids and Caroteno-Porphyrin-Dyads were synthesized. These Dyads serve as Modelsystems for simulation of the Energytransfer-Process of Photosynthesis | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Chemie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 30.10.2002 | |||||||
| Dateien geändert am: | 12.02.2007 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 30.10.2002 | |||||||
| Datum der Promotion: | 30.10.2002 |
