Dokument: Time resolved single molecule Fluorescence Spectroscopy on Surface Tethered and Freely Diffusing Proteins
| Titel: | Time resolved single molecule Fluorescence Spectroscopy on Surface Tethered and Freely Diffusing Proteins | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=20021 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20111206-135026-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Dr Atta, Diaa Eldin [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragender: | Prof. Dr. Büldt, Georg [Betreuer/Doktorvater] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 530 Physik | |||||||
| Beschreibung: | - | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultät » WE Physik | |||||||
| Dokument erstellt am: | 06.12.2011 | |||||||
| Dateien geändert am: | 06.12.2011 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 01.01.2008 | |||||||
| Datum der Promotion: | 02.12.2011 |
