Dokument: Die (delta)-Aminolaevulinsäure gestützte photodynamische Therapie humaner Gliome in-vitro und in-vivo
| Titel: | Die (delta)-Aminolaevulinsäure gestützte photodynamische Therapie humaner Gliome in-vitro und in-vivo | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=15632 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20100715-070104-3 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Slotty, Philipp Jörg [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. med. Vesper, Jan [Gutachter] Dr. Turowski, Bernd [Gutachter] | |||||||
| Stichwörter: | Glioblastom PDT ALA | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Untersuchung der Wirkungsweise der ALA-Fluoreszenz gestützten photodynamischen Therapie im Zellversuch und Wirkungsnachweis in der klinischen Anwendung. | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 15.07.2010 | |||||||
| Dateien geändert am: | 14.07.2010 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 22.05.2010 | |||||||
| Datum der Promotion: | 28.07.2010 |
