Titel: | Drogenstatistik 1986 : die Datenlage zur Verbreitung von Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit ; Möglichkeiten und Probleme gesellschaftlicher Dauerbeobachtung |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=13684 |
URN (NBN): | Keine URN zugeordnet |
Kollektion: | Publikationen |
Sprache: | Deutsch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz |
Medientyp: | Text |
Autor: | Prof. Dr. Reuband, Karl-Heinz [Autor]
|
Dateien: | |
Quelle: | Infodienst / Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren - DHS 1987, S. 40-70
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Philosophische Fakultät » Sozialwissenschaftliches Institut » Soziologie |
Dateien geändert am: | 23.12.2009 |