Dokument: Veränderungen in der quantitativen Elektroenzephalographie beim lateralisierten Schlaganfall des Menschen - Untersuchungen zum Phänomen der interhemisphärischen Diaschisis
| Titel: | Veränderungen in der quantitativen Elektroenzephalographie beim lateralisierten Schlaganfall des Menschen - Untersuchungen zum Phänomen der interhemisphärischen Diaschisis | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=13153 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20091020-161618-7 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Dissertation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | Schwarz, Thomas [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Siebler, Mario [Gutachter] Prof. Dr. Haas, Helmut L. [Gutachter] | |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Veränderungen in der quantitativen Elektroenzephalographie beim lateralisierten Schlaganfall des Menschen - Untersuchungen zum Phänomen der interhemisphärischen Diaschisis | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät | |||||||
| Dokument erstellt am: | 20.10.2009 | |||||||
| Dateien geändert am: | 19.10.2009 | |||||||
| Promotionsantrag am: | 02.12.2008 | |||||||
| Datum der Promotion: | 21.09.2009 |
