Titel: | Drogenstatistik 1986 : die Datenlage zur Verbreitung von Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit ; Möglichkeiten und Probleme gesellschaftlicher Dauerbeobachtung |
URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=11849 |
URN (NBN): | Keine URN zugeordnet |
Kollektion: | Publikationen |
Sprache: | Deutsch |
Dokumententyp: | Wissenschaftliche Texte » Artikel, Aufsatz |
Medientyp: | Text |
Autor: | Prof. Dr. Reuband, Karl-Heinz [Autor]
|
Dateien: | |
Quelle: | Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren [Hrsg.]: Jahrbuch zur Frage der Suchtgefahren [`88] (1987) S. 53-88
|
Lizenz: | 
Urheberrechtsschutz
|
Fachbereich / Einrichtung: | Philosophische Fakultät » Sozialwissenschaftliches Institut » Soziologie |
Dateien geändert am: | 31.08.2009 |