Dokument: Ermittlung von Perfusionsparametern anhand dynamischer, kontrastmittelgestützter Schnittbildverfahren
| Titel: | Ermittlung von Perfusionsparametern anhand dynamischer, kontrastmittelgestützter Schnittbildverfahren | |||||||
| URL für Lesezeichen: | https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=10452 | |||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:hbz:061-20090219-093414-6 | |||||||
| Kollektion: | Dissertationen | |||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||
| Dokumententyp: | Wissenschaftliche Abschlussarbeiten » Habilitation | |||||||
| Medientyp: | Text | |||||||
| Autor: | PD Dr. Wittsack, Hans-Jörg [Autor] | |||||||
| Dateien: |
| |||||||
| Dewey Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit | |||||||
| Beschreibung: | Perfusionsbildgebung mittels MRT und CT | |||||||
| Lizenz: | Urheberrechtsschutz | |||||||
| Fachbereich / Einrichtung: | Medizinische Fakultät » Institute » Institut für Diagnostische Radiologie | |||||||
| Dokument erstellt am: | 19.02.2009 | |||||||
| Dateien geändert am: | 18.02.2009 |
